Iniciar sesión
Nº PROPUESTA | PROCEDE | ÁREA | TÉCNICO | CONCEJAL | APROBACIÓN TÉCNICO | APROBACIÓN CONCEJAL | APROBACIÓN FINAL | REVISIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
23 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
24 | Sí | Seguridad ciudadana | Fran Lujan | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | No | Sí | |
25 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
26 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
27 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | No | |
28 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
29 | No | |||||||
30 | No | |||||||
31 | No | |||||||
32 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
33 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
34 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
35 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
36 | No | |||||||
37 | No | |||||||
38 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
39 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
40 | No | |||||||
41 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
42 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
43 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
44 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
45 | No | |||||||
46 | No | |||||||
47 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | No | No | ||
48 | No | |||||||
49 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | Sí | |
50 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
51 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
52 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
53 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
54 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
55 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
56 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
57 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
58 | No | No | ||||||
59 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
60 | No | |||||||
61 | No | |||||||
62 | No | |||||||
63 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
64 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
65 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | No | No | ||
66 | No | |||||||
67 | No | |||||||
68 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
69 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | Sí | Sí | ||
70 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Francisco Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | Sí | No | |
71 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
72 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
73 | No | |||||||
74 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | Sí | Sí | ||
75 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
76 | No | |||||||
77 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
78 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
79 | No | |||||||
80 | No | |||||||
81 | Sí | Seguridad ciudadana | Fran Lujan | Sr. D. Jose Luís López Galdón | Sí | No | Sí | |
82 | No | |||||||
83 | No | |||||||
84 | No | |||||||
85 | No | |||||||
86 | No | |||||||
87 | No | |||||||
88 | No | |||||||
89 | No | |||||||
90 | No | |||||||
91 | No | |||||||
92 | No | |||||||
93 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
94 | No | |||||||
95 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
96 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
97 | No | |||||||
98 | No | |||||||
99 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
100 | No | |||||||
101 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
102 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
103 | No | |||||||
104 | No | |||||||
105 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
106 | No | |||||||
107 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | No | No | ||
108 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
109 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
110 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
111 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
112 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | Sí | Sí | ||
113 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe Garcia | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
114 | No | |||||||
115 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
118 | No | |||||||
119 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
120 | No | No | ||||||
121 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
122 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
123 | No | |||||||
124 | No | |||||||
125 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
126 | No | |||||||
127 | No | |||||||
128 | No | |||||||
129 | No | |||||||
130 | No | |||||||
131 | No | |||||||
132 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
133 | No | |||||||
134 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
135 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
136 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
137 | No | |||||||
138 | No | |||||||
139 | No | |||||||
140 | No | |||||||
141 | No | |||||||
142 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
143 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
144 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa | No | No | ||
145 | No | |||||||
146 | Sí | Deportes | Mario Pregonas | Sr. D. Francisco Javier García Escudero | Sí | Sí | ||
147 | No | |||||||
148 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
149 | No | |||||||
150 | No | |||||||
151 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. José Luis Ramos March | Sí | Sí | ||
152 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
153 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
154 | No | |||||||
155 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
156 | No | |||||||
157 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
158 | No | |||||||
159 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
160 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Fran Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | Sí | No | |
161 | No | |||||||
162 | No | |||||||
163 | No | |||||||
164 | No | |||||||
165 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
166 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
167 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
168 | No | |||||||
169 | No | |||||||
170 | No | |||||||
171 | No | |||||||
172 | No | |||||||
173 | No | |||||||
174 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
175 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
176 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
177 | No | |||||||
178 | No | |||||||
179 | No | |||||||
180 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
181 | No | |||||||
182 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
183 | No | |||||||
184 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
185 | No | |||||||
186 | No | |||||||
187 | No | |||||||
188 | No | |||||||
189 | No | |||||||
190 | No | |||||||
191 | No | |||||||
192 | No | |||||||
193 | No | |||||||
194 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
195 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
196 | No | |||||||
197 | No | |||||||
198 | No | |||||||
199 | No | |||||||
200 | No | |||||||
201 | No | |||||||
203 | No | |||||||
204 | No | |||||||
205 | No | |||||||
207 | No | |||||||
208 | No | |||||||
209 | No | |||||||
210 | No | |||||||
211 | No | |||||||
212 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
213 | No | |||||||
214 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
215 | Sí | Patrimonio, Turismo | Cristina Silvestre | Sr. Dª. María Esther Gómez Laredo | Sí | Sí | ||
216 | No | |||||||
217 | No | |||||||
218 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Luis Ramos March | No | No | ||
219 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
220 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
221 | No | |||||||
222 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
223 | No | |||||||
224 | No | |||||||
225 | No | |||||||
226 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
227 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe Garcia | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
228 | No | |||||||
229 | No | |||||||
230 | No | |||||||
231 | No | |||||||
232 | No | |||||||
233 | No | |||||||
234 | No | |||||||
235 | No | |||||||
236 | No | |||||||
237 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
238 | No | |||||||
239 | No | |||||||
240 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | No | |
241 | No | |||||||
242 | No | |||||||
243 | No | |||||||
244 | No | |||||||
245 | No | |||||||
246 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
247 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
248 | No | |||||||
249 | No | |||||||
250 | No | |||||||
251 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
252 | No | |||||||
253 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
254 | No | |||||||
255 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
256 | No | |||||||
257 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
258 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
259 | Sí | Seguridad ciudadana | Fran Lujan | Sr. D. Jose Luís López Galdón | Sí | No | No | |
260 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
261 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
262 | No | |||||||
263 | No | |||||||
264 | No | |||||||
265 | No | |||||||
266 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
267 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
268 | No | |||||||
269 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
270 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
271 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
272 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
273 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
274 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
275 | No | |||||||
276 | No | |||||||
277 | Sí | Deportes | Mario Pregonas | Sr. D. Francisco Javier García Escudero | No | No | ||
278 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | No | |
279 | No | |||||||
280 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
281 | No | |||||||
282 | No | |||||||
283 | No | |||||||
284 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
285 | No | |||||||
286 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
287 | No | |||||||
288 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
289 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
290 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
291 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | No | |
292 | No | |||||||
293 | No | |||||||
294 | No | |||||||
295 | No | |||||||
296 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
297 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | Sí | |
298 | No | |||||||
299 | No | |||||||
300 | No | |||||||
301 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
302 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
303 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Fran Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | Sí | No | |
304 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
305 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
306 | No | |||||||
307 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
308 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | Sí | |
309 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
310 | No | |||||||
311 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | No | ||
312 | No | |||||||
313 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
314 | No | |||||||
315 | No | |||||||
316 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
317 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
318 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | No | ||
319 | No | |||||||
320 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
321 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
322 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. José Luis Ramos March | No | No | ||
323 | No | |||||||
324 | No | |||||||
325 | No | |||||||
326 | No | |||||||
327 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
328 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
329 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
330 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
331 | No | |||||||
332 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
333 | No | |||||||
334 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
335 | No | |||||||
336 | No | |||||||
337 | No | |||||||
338 | No | |||||||
339 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
340 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
341 | No | |||||||
342 | No | |||||||
343 | No | |||||||
344 | No | |||||||
345 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
346 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
348 | No | |||||||
349 | No | |||||||
352 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
354 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
355 | No | |||||||
356 | No | |||||||
358 | No | |||||||
359 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
360 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
361 | No | |||||||
362 | No | |||||||
363 | No | |||||||
365 | No | |||||||
366 | No | |||||||
370 | No | |||||||
371 | No | |||||||
372 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
373 | No | |||||||
374 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
375 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
376 | No | |||||||
377 | No | |||||||
378 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
379 | No | |||||||
380 | No | |||||||
381 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Fran Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | Sí | No | |
383 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Luis Ramos March | No | No | ||
384 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
385 | No | |||||||
386 | No | |||||||
388 | No | |||||||
389 | No | |||||||
390 | No | |||||||
391 | No | |||||||
393 | No | |||||||
394 | No | |||||||
395 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Luis Ramos March | No | No | ||
396 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
397 | No | |||||||
398 | No | |||||||
399 | No | |||||||
400 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
401 | No | |||||||
402 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. José Luis Ramos March | No | No | ||
403 | No | |||||||
404 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
405 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
406 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | No | |
407 | No | |||||||
408 | No | |||||||
409 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | No | Sí | |
410 | No | |||||||
411 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
412 | No | |||||||
413 | No | |||||||
414 | No | |||||||
415 | No | |||||||
416 | No | |||||||
417 | No | |||||||
418 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
419 | No | |||||||
420 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
421 | No | |||||||
422 | No | |||||||
423 | No | |||||||
424 | No | |||||||
425 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
426 | No | |||||||
427 | No | |||||||
428 | No | |||||||
429 | No | |||||||
430 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | Sí | |
431 | No | |||||||
432 | No | |||||||
433 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
434 | No | |||||||
435 | No | |||||||
436 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | Sí | No | |
437 | No | |||||||
438 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | No | |
439 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
440 | Sí | Obras Públicas | Javier Vidal | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | Sí | |
441 | No | |||||||
442 | No | |||||||
443 | No | |||||||
444 | No | |||||||
445 | No | |||||||
448 |
Los datos recogidos por estos formularios solo pueden ser utilizados para el presente proyecto a efectos del Programa Presupuesto Participativo. En caso de cambio de uso deben actualizarse las condiciones presentes en la web, así como enviar un correo informando de los nuevos usos para que den su aprobación o ejerzan sus Derechos ARCO-POL (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad o Limitación).