Iniciar sesión
Nº PROPUESTA | PROCEDE | ÁREA | TÉCNICO | CONCEJAL | APROBACIÓN TÉCNICO | APROBACIÓN CONCEJAL | APROBACIÓN FINAL | REVISIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
493 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
494 | No | |||||||
495 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
496 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
497 | Sí | Patrimonio, Turismo | Cristina silvestre | Sr. Dª. María Esther Gómez Laredo | ||||
498 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
499 | No | |||||||
500 | No | |||||||
501 | No | |||||||
502 | No | |||||||
503 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
504 | No | |||||||
505 | No | |||||||
506 | No | |||||||
507 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
508 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | Sí | ||
509 | No | |||||||
510 | No | |||||||
511 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
512 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
513 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
514 | No | |||||||
515 | No | |||||||
516 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | ||
517 | No | |||||||
518 | No | |||||||
519 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
520 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | ||
521 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
522 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
523 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
524 | No | |||||||
525 | No | |||||||
526 | No | |||||||
527 | No | |||||||
528 | No | |||||||
529 | No | |||||||
530 | No | |||||||
531 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
532 | No | |||||||
533 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
534 | No | |||||||
535 | Sí | Seguridad ciudadana | Policía Local | Sr. D. Jose Luís López Galdón | Sí | |||
536 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
537 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
538 | No | |||||||
539 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
540 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | ||
541 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
542 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
543 | No | |||||||
544 | No | |||||||
545 | No | |||||||
546 | No | |||||||
547 | No | |||||||
548 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
549 | No | |||||||
550 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
551 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
552 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
553 | Sí | Transportes y movilidad | Juan Salvador Alcacer | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | ||||
554 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
555 | No | |||||||
556 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
557 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
558 | No | |||||||
559 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
560 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sra. Dª. Záfira Pérez Pacheco. | No | |||
561 | No | |||||||
562 | No | |||||||
563 | No | |||||||
564 | No | |||||||
565 | No | |||||||
566 | No | |||||||
567 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
568 | No | |||||||
569 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
570 | No | |||||||
571 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
572 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
573 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
574 | No | |||||||
575 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
576 | No | |||||||
577 | No | |||||||
581 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
582 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
583 | No | |||||||
584 | No | |||||||
585 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
586 | No | |||||||
587 | No | |||||||
588 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
589 | No | |||||||
592 | No | |||||||
593 | No | |||||||
594 | No | |||||||
595 | No | |||||||
596 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
597 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
598 | No | |||||||
599 | No | |||||||
600 | No | |||||||
601 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
602 | No | |||||||
603 | No | |||||||
604 | No | |||||||
605 | No | |||||||
606 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
608 | No | |||||||
609 | No | |||||||
610 | No | |||||||
611 | No | |||||||
613 | No | |||||||
615 | No | |||||||
618 | No | |||||||
620 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
621 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
622 | No | |||||||
623 | No | |||||||
624 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
625 | No | |||||||
626 | Sí | Seguridad ciudadana | Policía | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | |||
627 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
628 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
629 | No | |||||||
630 | No | |||||||
632 | Sí | Seguridad ciudadana | Policía | Sr. D. Jose Luís López Galdón | Sí | |||
635 | No | |||||||
637 | No | |||||||
638 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
639 | No | |||||||
640 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
641 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
642 | No | |||||||
643 | No | |||||||
644 | No | |||||||
645 | No | |||||||
647 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | ||||
648 | No | |||||||
653 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
657 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | ||
658 | No | |||||||
662 | No | |||||||
663 | No | |||||||
664 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
666 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
667 | No | |||||||
668 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | No | ||
670 | No | |||||||
671 | No | |||||||
672 | No | |||||||
674 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | Sí | ||
676 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | Sí | ||
677 | No | |||||||
678 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | |||
679 | No | |||||||
680 | No | |||||||
681 | No | |||||||
682 | No | |||||||
683 | No | |||||||
684 | No | |||||||
685 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
686 | No | |||||||
687 | No | |||||||
688 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
689 | No | |||||||
690 | No | |||||||
691 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
692 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
693 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
694 | No | |||||||
695 | No | |||||||
696 | No | |||||||
697 | No | |||||||
698 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
699 | No | |||||||
700 | No | |||||||
701 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
702 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | |||
703 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
704 | No | |||||||
705 | No | |||||||
706 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | |||
707 | No | |||||||
708 | No | |||||||
709 | No | |||||||
710 | No | |||||||
711 | No | |||||||
712 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
713 | No | |||||||
714 | No | |||||||
715 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
716 | No | |||||||
717 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
718 | Sí | Actividades | Vicente Adobes | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | No | |||
719 | No | |||||||
720 | No | |||||||
721 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
722 | Sí | Medio Ambiente y agricultura | Felipe García | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
723 | No | |||||||
724 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | |||
725 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
726 | No | |||||||
727 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
728 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
729 | Sí | Parques y jardines | Enrique Velasco | Sr. D. Rafael Gómez Sánchez | Sí | |||
730 | No | |||||||
731 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
732 | No | |||||||
733 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Fran Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | |||
734 | Sí | Nuevas tecnologías y comunicación | Fran Garzón | Sr. D. Jose Luís López Galdón | No | |||
735 | Sí | Urbanismo | Ana Teresí | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | No | |||
736 | No | |||||||
737 | No | |||||||
738 | Sí | Obras Públicas | Roberto Morón | Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín | Sí | |||
739 | No | |||||||
740 | No | |||||||
741 | No |
Los datos recogidos por estos formularios solo pueden ser utilizados para el presente proyecto a efectos del Programa Presupuesto Participativo. En caso de cambio de uso deben actualizarse las condiciones presentes en la web, así como enviar un correo informando de los nuevos usos para que den su aprobación o ejerzan sus Derechos ARCO-POL (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad o Limitación).